香蕉视频污视频_廠家_參數_價格_安裝_維護_故障
責任編輯:91香蕉APP下载安装儀器 發布時間:2024-01-24 08:06
廠家
91香蕉APP下载安装儀器是一家專業製造香蕉视频污视频15年的老牌廠家,15年的精湛技藝,為您呈現的優質、安全、環保的試驗設備。91香蕉APP下载安装儀器不僅擁有豐富的製造經驗,而且以其專業團隊和先進技術脫穎而出。公司致力於打造符合國際標準的試驗設備,以滿足客戶在不同領域的需求。從設計到製造,每一個環節都經過精心雕琢,確保產品質量卓越。


參數
溫度範圍: 0℃~150℃
溫度均勻度: ≤2℃(空載時)
溫度波動度: ±0.5℃(空載時)
濕度範圍: 20%~98% RH
濕度均勻度: +2% -3% RH
濕度波動: ±2%
升溫速率: 1.0~3.0℃/min
降溫速率: 0.7~1.0℃/min
時間設定範圍: 1~60000M
測試孔: 安裝在機器左側,用於外接測試電源線或信號線使用
觀察窗: 210×275mm或395×395mm(有效視界)
電源電壓: AC380V±10% 50Hz
功 率: 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW
使用環境: 5℃~+28℃ ≤85% RH
價格
香蕉视频污视频價格低端一點的一般在4-8萬,中高端在6-12萬左右,一般都是190L是常規大小國標的;現實中實際價格往往與客戶要求,實際尺寸密切相關。如果是溫度範圍、尺寸大小等有特殊要求的話那香蕉视频污视频定製的價格則會更高一些,關於香蕉视频污视频價格建議各位用戶最好是根據樣品實驗需求的技術要求確定一個比較合理的預算。
購買香蕉视频污视频不是價格越低就越好,當然也不是說香蕉视频污视频價格越貴就越好,價格不能代表設備的品質,買任何東西都講究的是性價比,如果設備的品質和你所花費的金錢是對等的,那就是不吃虧的,有的設備雖然價格稍微低一些,但是使用時使用性能差,經常需要維修,那麽可能整體算下來總的費用比前期省的錢要高出很多來,這點各位用戶是要明白的。
安裝
1、香蕉视频污视频安裝要求與相鄰的牆壁或其它器物之間的距離為30cm。
2、應注意安裝時讓香蕉视频污视频保持水平。
3、應安裝在無直射陽光、通風良好、灰塵較少、靠近供電電源的環境。
4、為了穩定的發揮香蕉视频污视频的功能、性能,應選擇常年溫度為15~35℃,相對濕度大於85%的環境。
5、91香蕉APP下载安装可以提供上門安裝服務,確保您的試驗箱能夠正確安裝並達到最佳工作狀態。


日常維護
1、每月更換一次加濕器內的儲水,確保水質清潔,加濕水盤應每一個月清洗一次,確保水流順暢。
2、三個月更換一次測試布,更換時應用清潔布擦拭測溫體,更換新測試布前應先清洗幹淨,當測試布表麵不幹淨或變硬時必須更換測試布
3、半年巡檢一次所有銅管有無泄漏等情況,各功能接頭、焊接口,如有油漬外泄,必須立即處理;
4、冷凝器應定期保養,保持清潔。利用真空吸塵器將冷凝器散熱網片上附著之灰塵吸除,灰塵粘糊冷凝器會使壓縮機高壓開關跳脫而產生誤報警!
5、定期調整積水筒水位,可通過積水盒調整。積水筒水位不可過高,積水筒水位過高或過低會影響濕球測試布吸水,影響濕球的準確性。
6、若長期停機不使用時,應每月定期至少給設備通電1小時。
常見故障排除
故障類別 | 故障現象 | 係統檢查 | 解決方法 |
電 器 部 分 | 無 電 源 | 外接電源是否接好/電壓是否正常 | 重新接好 |
電源進線/連線接觸是否良好 | |||
電源保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝/更換保險芯(座) | ||
整 機 無 法 啟 動 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
主令開關接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器或繼電器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | |||
儀表超溫設置是否正確/是否燒毀損壞 | 重新設置/更換 | ||
電源進線(相序繼電器)相序連接是否正確/是否燒毀損壞 | 重新連接/更換 | ||
壓力壓力調整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調整/更換 | ||
無 加 熱 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
鼓風開關是否開/是否燒毀損壞/接觸器是否接通或燒壞 | 重新開/更換 | ||
加熱開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執行元件(接觸器、繼電器、可控矽、固態繼電器)是否有輸出 | 更換 | ||
執行元件(加熱管、加熱絲)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
調節器、電接點溫度計控製是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
加 熱 不 受 控 | 儀表顯示/控製是否正常 | 維修/更換 | |
儀表設置是否正確/是否是手動輸出 | 重新設置 | ||
執行元件接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞/可控矽、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
執行元件加熱管、加熱絲是否對地 | 維修/更換 | ||
調節器、電接點溫度計控製是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
無 加 濕 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
加濕開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執行元件(接觸器、繼電器、可控矽、固態繼電器)是否有輸出 | 更換 | ||
執行元件加熱管是否燒毀損壞 | 更換 | ||
供水係統是否正常/是否有斷水指示 | 調整/維修 | ||
加 濕 不 受 控 | 儀表顯示/控製是否正常 | 維修/更換 | |
儀表設置是否正確/是否是手動輸出 | 重新設置 | ||
執行元件接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞/可控矽、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
執行元件加熱管是否對地 | 維修/更換 | ||
加 熱 慢 | 儀表設置是否正確 | 重新設置 | |
加熱組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
鼓風係統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
加 濕 慢 | 儀表設置是否正確 | 重新設置 | |
加濕組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
供水控製係統是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
製 冷 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
製冷開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓力壓力調整、溫度溫度調整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調整/更換 | ||
保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝/更換保險芯(座) | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
電磁閥控製是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
風冷係統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
水冷係統水壓、水溫是否正常 | 調整 | ||
除 濕 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
除濕開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
泵運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
儀 表 顯 示 / 工 作 異 常 | 1無顯示 | ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
儀表是否燒毀/損壞 | 維修/更換 | ||
2顯示異常 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
“HH”:鉑電阻斷路/儀表壞 | 更換 | ||
“LL”:鉑電阻短路/儀表壞 | 更換 | ||
3工作異常 | |||
設置異常:設置是否正確/儀表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
無輸出:設置是否正確/儀表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
誤動作輸出:鉑電阻連線接觸是否良好/是否壞/儀表壞 | 重新接好/更換 | ||
控 製 器 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
變壓器是否壞 | 更換 | ||
電子元器件(三極管、二極管等)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
繼電器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
調節器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
電接點溫度計接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
故障類別 | 故障現象 | 係統檢查 | 故障排除 |
電 器 部 分 | 鼓 風 係 統 異 常 | 1電機不轉 | |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
鼓風開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
啟動電容(單相)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
電壓是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
電機轉動是否靈活/是否鏽死、卡死/電機碳刷是否已磨損(串激電機) | 維修/更換 | ||
熱繼電器電流設置是否正確/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2電機異響 | |||
風葉是否鬆動/是否擦箱殼 | 維修 | ||
軸承鏽蝕/油幹 | 維修/更換 | ||
攪 拌 係 統 異 常 | 1無攪拌 | ||
電機不轉 | 參照鼓風係統維修 | ||
2攪拌異響 | |||
葉片是否鬆動/是否擦殼 | 維修 | ||
軸承鏽蝕/油幹 | 維修/更換 | ||
電機電壓是否正常/變壓器電壓輸出是否正常 | 維修/更換 | ||
上下磁鋼間距是否正常/ 磁鋼磁力是否正常 | 維修/更換 | ||
3攪拌工作異常 | 維修/更換 | ||
連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
電機電壓相序(三相)是否正常 | 重新接好 | ||
供 水 係 統 異 常 | 是否斷水 | 加水 | |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
控製是否正常/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
探針是否氧化/是否損壞 | 維修/更換 | ||
供水泵工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
水位控製是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
無 聲 光 報 警 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
元件指示燈、蜂鳴器或電鈴是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
其 它 | 1指示燈、照明燈不亮 | ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
元件燈是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
電子鎮流器或變壓器是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2無防霜加熱 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
元件變壓器、加熱帶或鍍膜中空玻璃是否良好/是否損壞 | 維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
3氙燈點不亮 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
泵工作是否正常/是否燒毀損壞/轉向是否正確 | 維修/更換 | ||
壓力是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
氙燈觸發器工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
氙燈是否正常/是否損壞 | 維修/更換 | ||
電抗器是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 |
相關產品